Fodbold

1 19.10.1908 Frankrig B London 9 0
2 22.10.1908 Frankrig London 17 1
3 24.10.1908 England London 0 2
4 05.05.1910 England København 2 1
5 21.10.1911 England London 0 3
6 30.06.1912 Norge Stockholm 7 0
7 02.07.1912 Holland  Stockholm 4 1
8 04.07.1912 England Stockholm 2 4
9 06.10.1912 Tyskland København 3 1
10 25.05.1913 Sverige København 8 0
11 05.10.1913 Sverige Stockholm 10 0
12 26.10.1913 Tyskland Hamburg 4 1
13 17.05.1914 Holland København 4 3
14 05.06.1914 England København 3 0
15 06.06.1915 Sverige København 2 0
16 19.09.1915 Norge København 8 1
17 31.10.1915 Sverige Stockholm 2 0
18 04.06.1916 Sverige København 2 0
19 25.06.1916 Norge Kristiania 2 0
20 08.10.1916 Sverige Stockholm 0 4
21 15.10.1916 Norge København 8 0
22 03.06.1917 Sverige København 1 1
23 17.06.1917 Norge Kristiania 2 1
24 07.10.1917 Norge København 12 0
25 14.10.1917 Sverige Stockholm 2 1
26 02.06.1918 Sverige København 3 0
27 16.06.1918 Norge Kristiania 1 3
28 06.10.1918 Norge København 4 0
29 20.10.1918 Sverige Göteborg 2 1
30 05.06.1919 Sverige København 3 0
31 12.06.1919 Norge København 5 1
32 21.09.1919 Norge Kristiania 2 3
33 12.10.1919 Sverige Stockholm 0 3
34 05.04.1920 Holland Amsterdam 0 2
35 13.06.1920 Norge Kristiania 1 1
36 28.08.1920 Spanien Bruxelles 0 1
37 10.10.1920 Sverige Stockholm 2 0
38 12.06.1921 Holland København 1 1
39 02.10.1921 Norge København 3 1
40 09.10.1921 Sverige Stockholm 0 0
41 15.04.1922 Belgien Liége 0 0
42 17.04.1922 Holland Amsterdam 0 2
43 11.06.1922 Czekoslovakiet København 0 3
44 10.09.1922 Norge Frederikstad 3 3
45 01.10.1922 Sverige København 1 2
46 06.05.1923 Czekoslovakiet Prag 0 2
47 17.06.1923 Schweiz København 3 2
48 30.09.1923 Norge København 2 1
49 14.10.1923 Sverige Stockholm 3 1
50 21.04.1924 Schweiz Basel 0 2
51 15.06.1924 Sverige København 2 3
52 14.09.1924 Norge Kristiania 3 1
53 05.10.1924 Belgien København 2 1
54 14.06.1925 Sverige Stockholm 2 0
55 21.06.1925 Norge København 5 1
56 27.09.1925 Finland Aarhus 3 3
57 25.10.1925 Holland Amsterdam 2 4
58 13.06.1926 Holland København 4 1
59 20.06.1926 Finland Helsingfors 2 3
60 19.09.1926 Norge Oslo 2 2
61 03.10.1926 Sverige København 2 0
62 29.05.1927 Norge Oslo 1 0
63 12.06.1927 Holland København 1 1
64 19.06.1927 Sverige Stockholm 0 0
65 02.10.1927 Tyskland København 3 1
66 30.10.1927 Norge København 3 1
67 22.04.1928 Holland Amsterdam 0 2
68 17.06.1928 Norge Oslo 3 2
69 16.09.1928 Tyskland Nürnberg 1 2
70 07.10.1928 Sverige København 3 1
71 16.06.1929 Sverige Göteborg 2 3
72 23.06.1929 Norge København 2 5
73 13.10.1929 Finland København 8 0
74 16.06.1930 Finland Helsingfors 6 1
75 22.06.1930 Sverige København 6 1
76 07.09.1930 Tyskland København 6 3
77 21.09.1930 Norge Oslo 0 1
78 25.05.1931 Norge København 3 1
79 14.06.1931 Holland København 0 2
80 28.06.1931 Sverige Stockholm 1 3
81 27.09.1931 Tyskland Hannover 2 4
82 11.10.1931 Finland København 2 3
83 05.06.1932 Belgien København 3 4
84 19.06.1932 Sverige København 3 1
85 30.08.1932 Finland Helsingfors 2 4
86 25.09.1932 Norge Oslo 2 1
87 09.10.1932 Skotland København 3 1
88 11.06.1933 Norge København 2 2
89 18.06.1933 Sverige Stockholm 3 2
90 08.10.1933 Finland København 2 0
91 26.11.1933 Belgien Bruxelles 2 2
92 21.05.1934 Polen København 4 2
93 17.06.1934 Sverige København 3 5
94 03.07.1934 Finland Helsingfors 1 2
95 23.09.1934 Norge Oslo 1 3
96 07.10.1934 Tyskland København 2 5
97 16.06.1935 Sverige Göteborg 1 3
98 23.06.1935 Norge København 1 0
99 06.10.1935 Finland København 5 1
100 03.11.1935 Holland Amsterdam 0 3
101 14.06.1936 Sverige København 4 3
102 30.06.1936 Finland Helsingfors 4 1
103 20.09.1936 Norge Oslo 3 3
104 04.10.1936 Polen København 2 1
105 16.05.1937 Tyskland Breslau 0 8
106 13.06.1937 Norge København 5 1
107 12.09.1937 Polen Warszawa 1 3
108 03.10.1937 Sverige Stockholm 2 1
109 17.10.1937 Finland København 2 1
110 21.06.1938 Sverige København 0 1
111 31.08.1938 Finland Helsingfors 1 2
112 18.09.1938 Norge Oslo 1 1
113 23.10.1938 Holland København 2 2
114 15.06.1939 Finland København 5 0
115 18.06.1939 Norge København 6 3
116 25.06.1939 Tyskland København 0 2
117 17.09.1939 Finland København 8 1
118 01.10.1939 Sverige Stockholm 1 4
119 22.10.1939 Norge København 4 1
120 06.10.1940 Sverige Stockholm 1 1
121 20.10.1940 Sverige København 3 3
122 17.11.1940 Tyskland Hamburg 0 1
123 14.09.1940 Sverige Stockholm 2 2
124 19.10.1941 Sverige København 2 1
125 16.11.1941 Tyskland Dresden 1 1
126 28.06.1942 Sverige København 0 3
127 04.10.1942 Sverige Stockholm 1 2
128 20.06.1943 Sverige København 3 2
129 24.06.1945 Sverige Stockholm 1 2
130 01.07.1945 Sverige København 3 4
131 26.08.1945 Norge København 4 2
132 09.09.1945 Norge Oslo 5 1
133 30.09.1945 Sverige Stockholm 1 4
134 16.06.1946 Norge Oslo 1 2
135 23.06.1946 Sverige København 3 1
136 08.07.1946 Norge København 2 0
137 17.07.1946 Island Reykjavík  3 0
138 01.09.1946 Finland Helsingfors 5 2
139 06.10.1946 Sverige Göteborg 3 3
140 20.10.1946 Norge København 7 1
141 15.06.1947 Sverige København 1 4
142 20.06.1947 Czekoslovakiet København 2 2
143 26.06.1947 Sverige Stockholm 1 6
144 21.09.1947 Norge Oslo 5 3
145 05.10.1947 Finland Aarhus 4 1
146 12.06.1948 Norge København 1 2
147 15.06.1948 Finland Helsingfors 3 0
148 26.06.1948 Polen København 8 0
149 31.07.1948 Egypten London 3 1
150 05.08.1948 Italien London 5 3
151 10.08.1948 Sverige London 2 4
152 13.08.1948 England London 5 3
153 26.09.1948 England København 0 0
154 10.10.1948 Sverige Stockholm 0 1
155 12.06.1949 Holland København 1 2
156 19.06.1949 Polen Warszawa 2 1
157 07.08.1949 Island Aarhus 5 1
158 11.09.1949 Finland København 0 2
159 11.09.1949 Norge Oslo 2 0
160 23.10.1949 Sverige København 3 2
161 11.12.1949 Holland Amsterdam 1 0
162 28.05.1950 Jugoslavien Beograd 1 5
163 22.06.1950 Norge København 4 0
164 25.06.1950 Norge Aarhus 1 4
165 27.08.1950 Finland Helsingfors 2 1
166 10.09.1950 Jugoslavien København 1 4
167 15.10.1950 Sverige Stockholm 0 4
168 05.11.1950 Østrig Wien 1 5
169 12.05.1951 Skotland Glasgow 1 3
170 17.06.1951 Østrig København 3 3
171 16.09.1951 Norge Oslo 0 2
172 30.09.1951 Finland København 1 0
173 21.10.1951 Sverige København 3 1
174 25.05.1952 Skotland København 1 2
175 11.06.1952 Sverige Oslo 0 2
176 22.06.1952 Sverige Stockholm 3 4
177 15.07.1952 Grækenland Tammerfors 2 1
178 21.07.1952 Polen Turku 2 0
179 25.07.1952 Jugoslavien Helsingfors 3 5
180 21.09.1952 Holland København 3 2
181 05.10.1952 Finland Helsingfors 1 2
182 19.10.1952 Norge København 1 3
183 21.06.1953 Sverige København 1 3
184 27.06.1953 Schweiz Basel 4 1
185 09.08.1953 Island København 4 0
186 13.09.1953 Norge Oslo 1 0
187 04.10.1953 Finland København 6 1
188 04.06.1954 Norge Malmö 1 2
189 13.06.1954 Finland Helsingfors 2 2
190 19.09.1954 Schweiz København 1 1
191 10.10.1954 Sverige Stockholm 2 5
192 31.10.1954 Norge København 0 1
193 13.03.1955 Holland Amsterdam 1 1
194 15.05.1955 Ungarn København 0 6
195 19.06.1955 Finland København 2 1
196 03.07.1955 Island Reykjavík 4 0
197 11.09.1955 Norge Oslo 1 1
198 02.10.1955 England København 1 5
199 16.10.1955 Sverige København 3 3
200 23.05.1956 Sovjetunionen Moskva 1 5
201 24.06.1956 Norge København 2 3
202 01.07.1956 Sovjetunionen København 2 5
203 16.09.1956 Finland Helsingfors 4 0
204 03.10.1956 Irland Dublin 1 2
205 21.10.1956 Sverige Stockholm 1 1
206 04.11.1956 Holland København 2 2
207 05.12.1956 England Wolverhampton 2 5
208 15.05.1957 England København 1 4
209 26.05.1957 Bulgarien København 1 1
210 18.06.1957 Finland Helsingfors 0 2
211 19.06.1957 Norge Tammerfors 2 0
212 30.06.1957 Sverige København 1 2
213 10.07.1957 Island Reykjavík 6 2
214 22.09.1957 Norge Oslo 2 2
215 02.10.1957 Irland København 0 2
216 13.10.1957 Finland København 3 0
217 15.05.1958 Curacao Aarhus 3 2
218 25.05.1958 Polen København 3 2
219 29.06.1958 Norge København 1 2
220 14.09.1958 Finland Helsingfors 4 1
221 24.09.1958 Vesttyskland København 1 1
222 15.10.1958 Holland Rotterdam 1 5
223 26.10.1958 Sverige Stockholm 4 4
224 21.06.1959 Sverige København 0 6
225 26.06.1959 Island Reykjavík 4 2
226 02.07.1959 Norge København 2 1
227 18.08.1959 Island København 1 1
228 13.09.1959 Norge Oslo 4 2
229 23.09.1959 Czekoslovakiet København 2 2
230 04.10.1959 Finland København 4 0
231 18.10.1959 Czekoslovakiet Brno 1 5
232 02.12.1959 Grækenland Athen 3 1
233 06.12.1959 Bulgarien Sofia 1 2
234 26.05.1960 Norge København 3 0
235 03.07.1960 Grækenland København 7 2
236 27.07.1960 Ungarn København 1 0
237 10.08.1960 Finland København 2 1
238 26.08.1960 Argentina Rom 3 2
239 29.08.1960 Polen Livorno 2 1
240 01.09.1960 Tunis Aquila 3 1
241 06.09.1960 Ungarn Rom 2 0
242 10.09.1960 Jugoslavien Rom 1 3
243 23.10.1960 Sverige Göteborg 0 2
244 28.05.1961 DDR København 1 1
245 18.06.1961 Sverige København 1 2
246 17.09.1961 Norge Oslo 4 0
247 20.09.1961 Vesttyskland Düsseldorf 1 5
248 15.10.1961 Finland København 9 1
249 05.11.1961 Polen Chorzow 0 5
250 23.05.1962 DDR Leipzig 1 4
251 11.06.1962 Norge København 6 1
252 28.06.1962 Malta København 6 1
253 11.09.1962 Curacao Odense 3 1
254 16.09.1962 Finland Helsingfors 6 1
255 26.09.1962 Holland København 4 1
256 28.10.1962 Sverige Stockholm 2 4
257 08.12.1962 Malta La Valetta 3 1
258 12.12.1962 Tyrkiet Istanbul 1 1
259 19.05.1963 Ungarn Budapest 0 6
260 03.06.1963 Finland København 1 1
261 23.06.1963 Rumænien København 2 3
262 29.06.1963 Albanien København 4 0
263 15.09.1963 Norge Oslo 4 0
264 06.10.1963 Sverige København 2 2
265 30.10.1963 Albanien Tirana 0 1
266 03.11.1963 Rumænien Bukarest 3 2
267 28.11.1963 Rumænien Torino 1 2
268 04.12.1963 Luxembourg Luxembourg 3 3
269 10.12.1963 Luxembourg København 2 2
270 18.12.1963 Luxembourg Amsterdam 1 0
271 17.06.1964 Sovjetunionen Barcelona 0 3
272 20.06.1964 Ungarn Barcelona 1 3
273 28.06.1964 Sverige Malmö 1 4
274 06.09.1964 Finland Helsingfors 1 2
275 11.10.1964 Norge København 2 0
276 21.10.1964 Wales København 1 0
277 29.11.1964 Grækenland Athen 2 4
278 01.12.1964 Israel Tel Aviv 1 0
279 05.12.1964 Italien Bologna 1 3
280 09.06.1965 Finland København 3 1
281 20.06.1965 Sverige København 2 1
282 27.06.1965 Sovjetunionen Moskva 0 6
283 05.07.1965 Island Reykjavík 3 1
284 26.09.1965 Norge Oslo 2 2
285 17.10.1965 Sovjetunionen København 1 3
286 27.10.1965 Grækenland København 1 1
287 01.12.1965 Wales Wrexham 2 4
288 30.05.1966 Tyrkiet København 0 0
289 21.06.1966 Portugal Esbjerg 1 3
290 26.06.1966 Norge København 0 1
291 03.07.1966 England København 0 2
292 18.09.1966 Finland Helsingfors 1 2
293 21.09.1966 Ungarn Budapest 0 6
294 26.10.1966 Israel København 3 1
295 06.11.1966 Sverige Stockholm 1 2
296 30.11.1966 Holland Rotterdam 0 2
297 24.05.1967 Ungarn København 0 2
298 04.06.1967 DDR København 1 1
299 25.06.1967 Sverige København 1 1
300 23.08.1967 Island København 14 2
301 24.09.1967 Norge Oslo 5 0
302 04.10.1967 Holland København 3 2
303 11.10.1967 DDR Leipzig 2 3
304 22.10.2967 Finland København 3 0
305 04.06.1968 Finland Helsingfors 3 1
306 23.06.1968 Norge København 5 1
307 27.06.1968 Sverige Stockholm 1 2
308 25.09.1968 Czekoslovakiet København 0 3
309 16.10.1968 Skotland København 0 1
310 20.10.1968 Czekoslovakiet Bratislava 0 1
311 20.11.1968 Luxembourg København 5 1
312 04.12.1968 Irland Dublin 1 1
313 12.01.1969 Bermuda Hamilton 5 1
314 15.01.1969 Surinam Paramaribo 1 2
315 22.01.1969 Mexico Mexico City 0 3
316 06.05.1969 Mexico København 3 1
317 27.05.1969 Irland København 2 0
318 15.06.1969 Ungarn København 3 2
319 25.06.1969 Sverige København 0 1
320 01.07.1969 Bermuda Aalborg 6 0
321 10.09.1969 Finland København 5 2
322 21.09.1969 Norge Oslo 0 2
323 15.10.1969 Irland Dublin 1 1
324 22.10.1969 Ungarn Budapest 0 3
325 19.05.1970 Polen København 0 2
326 03.06.1970 Finland Helsingfors 1 1
327 25.06.1970 Sverige Göteborg 1 1
328 07.07.1970 Island Reykjavík 0 0
329 02.09.1970 Polen Warszawa 0 5
330 23.09.1970 Norge København 0 1
331 14.10.1970 Portugal København 0 1
332 11.11.1970 Skotland Glasgow 0 1
333 25.11.1970 Belgien Brügge 0 2
334 21.04.1971 Schweiz Vevey 1 2
335 05.05.1971 Schweiz København 4 0
336 12.05.1971 Portugal Oporto 0 5
337 26.05.1971 Belgien København 1 2
338 09.06.1971 Skotland København 1 0
339 20.06.1971 Sverige København 1 3
340 30.06.1971 Vesttyskland København 1 3
341 28.07.1971 Japan København 3 2
342 01.08.1971 England Aalborg 3 2
343 25.08.1971 Vesttyskland Flensburg 3 1
344 08.09.1971 Finland København 0 0
345 26.09.1971 Norge Oslo 4 1
346 10.10.1971 Rumænien København 2 1
347 18.04.1972 Vesttyskland København 0 1
348 03.05.1972 England København 1 2
349 21.05.1972 Rumænien Bukarest 3 2
350 07.06.1972 Finland København 3 0
351 29.06.1972 Sverige Malmö 0 2
352 03.07.1972 Island Reykjavík 5 2
353 18.08.1972 Mexico København 3 0
354 27.08.1972 Brasilien Passau 3 2
355 29.08.1972 Iran Augsburg 4 0
356 31.08.1972 Ungarn Augsburg 0 2
357 03.09.1972 Polen Regensburg 1 1
358 05.09.1972 Marokko Passau 3 1
359 08.09.1972 Sovjetunionen Augsburg 0 4
360 04.10.1972 Schweiz København 1 1
361 18.10.1972 Skotland København 1 4
362 15.11.1972 Skotland Glasgow 0 2
363 26.04.1973 Sverige København 1 2
364 02.05.1973 Czekoslovakiet København 1 1
365 06.06.1973 Czekoslovakiet Prag 0 6
366 21.06.1973 Norge København 1 0
367 23.09.1973 Norge Trondheim 1 0
368 13.10.1973 Ungarn København 2 2
369 21.11.1973 Frankrig Paris 0 3
370 06.03.1974 Togo Lomé 2 0
371 10.03.1974 Dahomey Cotonou 0 2
372 03.06.1974 Sverige København 0 2
373 06.06.1974 Finland Oulu 1 1
374 03.09.1974 Indonesien København 9 0
375 25.09.1974 Spanien København 1 2
376 09.10.1974 Island Aalborg 2 1
377 13.10.1974 Rumænien København 0 0
378 11.05.1975 Rumænien Bukarest 1 6
379 04.06.1975 Rumænien Bukarest 0 4
380 18.06.1975 Rumænien København 1 2
381 25.06.1975 Finland København 2 0
382 03.09.1975 Skotland København 0 1
383 25.09.1975 Sverige Malmö 0 0
384 12.10.1975 Spanien Barcelona 0 2
385 29.10.1975 Skotland Glasgow 1 3
386 04.02.1976 Israel Tel Aviv 1 0
387 11.05.1976 Sverige Göteborg 2 1
388 23.05.1976 Cypern Limassol 5 1
389 24.06.1976 Norge Bergen 0 0
390 25.08.1976 Norge Vejle 3 0
391 01.09.1976 Frankrig København 1 1
392 22.09.1976 Italien København 0 1
393 27.10.1976 Cypern København 5 0
394 17.11.1976 Portugal Lissabon 0 1
395 30.01.1977 Gambia Banjul 4 1
396 02.02.1977 Senegal Kaolack 3 2
397 13.04.1977 Bulgarien Sofia 1 3
398 01.05.1977 Polen København 1 2
399 01.06.1977 Norge Oslo 2 0
400 15.06.1977 Sverige København 2 1
401 22.06.1977 Finland Helsingfors 2 1
402 21.09.1977 Polen Katowice 1 4
403 05.10.1977 Sverige Malmö 0 1
404 09.10.1977 Portugal København 2 4
405 08.02.1978 Israel Tel Aviv 0 2
406 24.05.1978 Irland København 3 3
407 31.05.1978 Norge Oslo 2 1
408 28.06.1978 Island Reykjavík 0 0
409 16.08.1978 Sverige København 2 1
410 20.09.1978 England København 3 4
411 11.10.1978 Bulgarien København 2 2
412 25.10.1978 Nordirland Belfast 1 2
413 02.05.1979 Irland Dublin 0 2
414 09.05.1979 Sverige København 2 2
415 06.06.1979 Nordirland København 4 0
416 27.06.1979 Sovjetunionen København 1 2
417 29.08.1979 Finland Mikkeli 0 0
418 12.09.1979 England London 0 1
419 26.09.1979 Finland København 1 0
420 31.10.1979 Bulgarien Sofia 0 3
421 14.11.1979 Spanien Cadiz 3 1
422 07.05.1980 Sverige Göteborg 1 0
423 21.05.1980 Spanien København 2 2
424 04.06.1980 Norge København 3 1
425 12.07.1980 Sovjetunionen Moskva 0 2
426 27.08.1980 Schweiz Lausanne 1 1
427 27.09.1980 Jugoslavien Ljubljana 1 2
428 15.10.1980 Grækenland København 0 1
429 01.11.1980 Italien Rom 0 2
430 19.11.1980 Luxembourg København 4 0
431 15.04.1981 Rumænien København 2 1
432 01.05.1981 Luxembourg Luxembourg 2 1
433 14.05.1981 Sverige Malmö 2 1
434 03.06.1981 Italien København 3 1
435 12.08.1981 Finland Tammerfors 2 1
436 26.08.1981 Island København 3 0
437 09.09.1981 Jugoslavien København 1 2
438 23.09.1981 Norge København 2 1
439 14.10.1981 Grækenland Saloniki 3 2
440 05.05.1982 Sverige København 1 1
441 19.05.1982 Østrig Wien 0 1
442 27.05.1982 Belgien København 1 0
443 15.06.1982 Norge Oslo 1 2
444 11.08.1982 Finland København 3 2
445 01.09.1982 Rumænien Bukarest 0 1
446 22.09.1982 England København 2 2
447 27.10.1982 Czekoslovakiet København 1 3
448 10.11.1982 Luxembourg Luxembourg 2 1
449 27.04.1983 Grækenland København 1 0
450 04.05.1983 DDR Aarhus 1 2
451 19.05.1983 Norge Aarhus 2 2
452 01.06.1983 Ungarn København 3 1
453 22.06.1983 Finland Aarhus 3 0
454 17.08.1983 Norge Oslo 1 1
455 24.08.1983 Finland Rovaniemi 0 0
456 07.09.1983 Frankrig København 3 1
457 21.09.1983 England London 1 0
458 05.10.1983 Polen Aarhus 0 1
459 12.10.1983 Luxembourg København 6 0
460 26.10.1983 Ungarn Budapest 0 1
461 16.11.1983 Grækenland Athen 2 0
462 14.03.1984 Holland Amsterdam 0 6
463 11.04.1984 Spanien Valencia 1 2
464 18.04.1984 DDR Magdeburg 0 4
465 22.04.1984 Polen Lublin 0 0
466 16.05.1984 Czekoslovakiet Prag 0 1
467 06.06.1984 Sverige Göteborg 1 0
468 08.06.1984 Bulgarien København 1 1
469 12.06.1984 Frankrig Paris 0 1
470 16.06.1984 Jugoslavien Lyon 5 0
471 19.06.1984 Belgien Strasbourg 3 2
472 24.06.1984 Spanien Lyon 1 1
473 12.09.1984 Østrig København 3 1
474 26.09.1984 Norge København 1 0
475 17.10.1984 Schweiz Bern 0 1
476 14.11.1984 Irland København 3 0
477 27.01.1984 Honduras Tegucigalpa 0 1
478 08.05.1985 DDR København 4 1
479 05.06.1985 Sovjetunionen København 4 2
480 11.09.1985 Sverige København 0 3
481 25.09.1985 Sovjetunionen Moskva 0 1
482 09.10.1985 Schweiz København 0 0
483 16.10.1985 Norge Oslo 5 1
484 13.11.1985 Irland Dublin 4 1
485 26.03.1986 Nordirland Belfast 1 1
486 09.04.1986 Bulgarien Sofia 0 3
487 13.05.1986 Norge Oslo 0 1
488 16.05.1986 Polen København 1 0
489 04.06.1986 Skotland Nezahualcoyotl 1 0
490 08.06.1986 Uruguay Nezahualcoyotl 6 1
491 13.06.1986 Vesttyskland Queretaro 2 0
492 18.06.1986 Spanien Queretaro 1 5
493 10.09.1986 DDR Leipzig 1 0
494 24.09.1986 Vesttyskland København 0 2
495 29.10.1986 Finland København 1 0
496 12.11.1986 Czekoslovakiet Bratislava 0 0
497 29.04.1987 Finland Helsingfors 1 0
498 20.05.1987 Grækenland Levadia 5 0
499 03.06.1987 Czekoslovakiet København 1 1
500 10.06.1987 Rumænien Aalborg 8 0
501 26.08.1987 Sverige Stockholm 0 1
502 03.09.1987 Rumænien Bacau 2 1
503 09.09.1987 Wales Cardiff 0 1
504 23.09.1987 Vesttyskland Hamburg 0 1
505 14.10.1987 Wales København 1 0
506 28.10.1987 Polen Szczecin 2 0
507 18.11.1987 Vesttyskland Aarhus 0 1
508 30.03.1988 Vesttyskland Osnabrück 1 1
509 20.04.1988 Grækenland Aalborg 4 0
510 27.04.1988 Østrig Wien 0 1
511 10.05.1988 Ungarn Budapest 2 2
512 18.05.1988 Polen Aarhus 3 0
513 01.06.1988 Czekoslovakiet København 0 1
514 05.06.1988 Belgien Odense 3 1
515 11.06.1988 Spanien Hannover 2 3
516 14.06.1988 Vesttyskland Gelsenkirchen 0 2
517 17.06.1988 Italien Köln 0 2
518 31.08.1988 Sverige Stockholm 2 1
519 14.09.1988 England London 0 1
520 28.09.1988 Island København 1 0
521 19.10.1988 Grækenland Athen 1 1
522 02.11.1988 Bulgarien København 1 1
523 08-02.1989 Malta La Valetta 2 0
524 10.02.1989 Finland La Valetta 0 0
525 12.02.1989 Algeriet La Valetta 0 0
526 22.02.1989 Italien Pisa 0 1
527 12.04.1989 Canada Aalborg 2 0
528 26.04.1989 Bulgarien Sofia 2 0
529 17.05.1989 Grækenland København 7 1
530 07.06.1989 England København 1 1
531 14.06.1989 Sverige København 6 0
532 18.06.1989 Brasilien København 4 0
533 23.08.1989 Belgien Brügge 0 3
534 06.09.1989 Holland Amsterdam 2 2
535 11.10.1989 Rumænien København 3 0
536 15.11.1989 Rumænien Bukarest 1 3
537 05.02.1990 Arabiske Emirater Dubai 1 1
538 14.02.1990 Egypten Cairo 0 0
539 11.04.1990 Tyrkiet København 1 0
540 15.05.1990 England London 0 1
541 30.05.1990 Vesttyskland Gelsenkirchen 0 1
542 06.06.1990 Norge Trondheim 2 1
543 05.09.1990 Sverige Västerås 1 0
544 11.09.1990 Wales København 1 0
545 10.10.1990 Færøerne København 4 1
546 17.10.1990 Nordirland Belfast 1 1
547 14.11.1990 Jugoslavien København 0 2
548 09.04.1991 Bulgarien Odense 1 1
549 01.05.1991 Jugoslavien Beograd 2 1
550 05.06.1991 Østrig Odense 2 1
551 12.06.1991 Italien Malmö 0 2
552 15.06.1991 Sverige Norrköping 0 4
553 04.09.1991 Island Reykjavík 0 0
554 25.09.1991 Færøerne Landskrona 4 0
555 09.10.1991 Østrig Wien 3 0
556 13.11.1991 Nordirland Odense 2 1
557 08.04.1992 Tyrkiet Ankara 1 2
558 29.04.1992 Norge Aarhus 1 0
559 03.06.1992 SNG Brøndby 1 1
560 11.06.1992 England Malmö 0 0
561 14.06.1992 Sverige Stockholm 0 1
562 17.06.1992 Frankrig Malmö 2 1
563 22.06.1992 Holland Göteborg 2 2
564 26.06.1992 Tyskland Göteborg 2 0
565 26.08.1992 Letland Riga 0 0
566 09.09.1992 Tyskland København 1 2
567 23.09.1992 Litauen Vilnius 0 0
568 14.10.1992 Irland København 0 0
569 18.11.1992 Nordirland Belfast 1 0
570 30.01.1993 USA Phoenix 2 2
571 24.02.1993 Argentina Mar del Plata 1 1
572 31.03.1993 Spanien København 1 0
573 14.04.1993 Letland København 2 0
574 28.04.1993 Irland Dublin 1 1
575 02.06.1993 Albanien København 4 0
576 25.08.1993 Litauen København 4 0
577 08.09.1993 Albanien Tirana 1 0
578 13.10.1993 Nordirland København 1 0
579 17.11.1993 Spanien Sevilla 0 1
580 09.03.1994 England London 0 1
581 20.04.1994 Ungarn København 3 1
582 26.05.1994 Sverige København 1 0
583 01.06.1994 Norge Oslo 1 2
584 17.08.1994 Finland København 2 1
585 07.09.1994 Makedonien Skopje 1 1
586 12.10.1994 Belgien København 3 1
587 16.11.1994 Spanien Sevilla 0 3
588 08.01.1995 Saudi Arabien Riyadh 2 0
589 10.01.1995 Mexico Riyadh 1 1
590 13.01.1995 Argentina Riyadh 2 0
591 29.03.1995 Cypern Limassol 1 1
592 26.04.1995 Makedonien København 1 0
593 31.05.1995 Finland Helsingfors 1 0
594 07.06.1995 Cypern København 4 0
595 16.08.1995 Armenien Yerevan 2 0
596 06.09.1995 Belgien Bruxelles 3 1
597 11.10.1995 Spanien København 1 1
598 15.11.1995 Armenien København 3 1
599 27.03.1996 Tyskland München 0 2
600 24.04.1996 Skotland København 2 0
601 02.06.1996 Ghana København 1 0
602 09.06.1996 Portugal Sheffield 1 1
603 16.06.1996 Kroatien Sheffield 0 3
604 19.06.1996 Tyrkiet Sheffield 3 0
605 14.08.1996 Sverige Göteborg 1 0
606 01.09.1996 Slovenien Ljubljana 2 0
607 09.10.1996 Grækenland København 2 1
608 09.11.1996 Frankrig København 1 0
609 29.03.1997 Kroatien Split 1 1
610 30.04.1997 Slovenien København 4 0
611 08.06.1997 Bosnien København 2 0
612 20.08.1997 Bosnien Sarajevo 0 3
613 10.09.1997 Kroatien København 3 1
614 11.10.1997 Grækenland Athen 0 0
615 25.03.1998 Skotland Glasgow 1 0
616 22.04.1998 Norge København 0 2
617 28.05.1998 Sverige Malmö 0 3
618 05.06.1998 Cameroun København 1 2
619 12.06.1998 Saudi Arabien Lens 1 0
620 18.06.1998 Sydafrika Toulouse 1 1
621 24.06.1998 Frankrig Lyon 1 2
622 28.06.1998 Nigeria Paris 4 1
623 04.07.1998 Brasilien Nantes 2 3
624 19.08.1998 Tjekkiet Prag 0 1
625 05.09.1998 Hviderusland Minsk 0 0
626 10.10.1998 Wales København 1 2
627 14.10.1998 Schweiz Zürich 1 1
628 10.02.1999 Kroatien Split 1 0
629 27.03.1999 Italien København 1 2
630 28.04.1999 Sydafrika København 1 1
631 05.06.1999 Hviderusland København 1 0
632 09.06.1999 Wales Liverpool 2 0
633 18.08.1999 Holland København 0 0
634 04.09.1999 Schweiz København 2 1
635 08.09.1999 Italien Napoli 3 2
636 10.10.1999 Iran København 0 0
637 13.11.1999 Israel Tel Aviv 5 0
638 17.11.1999 Israel København 3 0
639 29.03.2000 Portugal Leiria 1 2
640 26.04.2000 Sverige København 0 1
641 03.06.2000 Belgien København 2 2
642 11.06.2000 Frankrig Brügge 0 3
643 16.06.2000 Holland Rotterdam 0 3
644 21.06.2000 Tjekkiet Liége 0 2
645 16.08.2000 Færøerne Thorshavn 2 0
646 02.09.2000 Island Reykjavik 2 1
647 07.10.2000 Nordirland Belfast 1 1
648 11.10.2000 Bulgarien København 1 1
649 15.11.2000 Tyskland København 2 1
650 24.03.2001 Malta Valetta 5 0
651 28.03.2001 Tjekkiet Prag 0 0
652 25.04.2001 Slovenien København 3 0
653 02.06.2001 Tjekkiet København 2 1
654 06.06.2001 Malta København 2 1
655 15.08.2001 Frankrig Nantes 0 1
656 01.09.2001 Nordirland København 1 1
